Antibody
The majority of the antibody we provide is recombinant antibodies, which provide superior lot-to-lot consistency, high specificity, and ethical, animal-free production.
- Besides the binding function, we focus to provide antibodies with more biological functions, such as neutralizing, epitope recognition/differentiation.
- With years of antibody engineering experience, we are able to provide antibodies in format of IgA, IgG and IgM.
- With years of antibody isolation experience, we are able to provide antibodies in clonality of human, mouse or other species.
| Product Name | Catalog | Target | Epitope | Check Out |
| Anti-AAV9 Cap Monoclonal Antibody | F7R4 | AAV9 | Capsid | |
| Anti-Chikungunya Virus E Neutralizing Antibody | Y18D21 | CHIKV | Envelope | |
| Anti-Cytomegalovirus gB Monoclonal Antibody | D53Y20 | Cytomegalovirus | Glycoprotein gB | |
| Anti-Dengue E Domain III Monoclonal Neutralizing Antibody | K34Q76 | Dengue | Envelope | |
| Anti-Ebola Broad Neutralizing Antibody | P5N48 | Ebola | Glycoprotein | |
| Anti-Ebola Glycoprotein Base Monoclonal Neutralizing Antibody (KZ52) | Y90H86 | Ebola | Glycoprotein | |
| Anti-Ebola SUDV Glycoprotein Base Monoclonal Neutralizing Antibody (16F6) | Z15Q64 | Ebola | Glycoprotein | |
| Anti-Ebola SUDV Glycoprotein GP1/GP2 interface Monoclonal Neutralizing Antibody | R86C64 | Ebola | Glycoprotein | |
| Anti-Flavivirus Envelope Mouse Monoclonal Antibody (4G2) | E40Q92 | Pan-Flavivirus | E (fusion loop) | |
| Anti-HCV E2 Neutralizing Monoclonal Antibody | X81H49 | Hepatitis C | Envelope 2 | |
| Anti-Herpes Simplex Virus gD Antibody | Y48B93 | HSV | Glycoprotein gD | |
| Recombinant Human Anti-hMPV Fusion IgM Antibody | R7V27 | hMPV | F glycoprotein | |
| Recombinant Human Anti-hMPV Fusion IgA Antibody | A89X2 | hMPV | F glycoprotein | |
| Anti-His Tag Bovine Monoclonal Antibody | B49N2 | His Tag | His tag | |
| Anti-His Tag Human Antibody | J96C86 | His Tag | His tag | |
| Anti-His Tag Mouse Antibody | R44J3 | His Tag | His tag | |
| Anti-His Tag Porcine Monoclonal Antibody | K8Q19 | His Tag | His tag | |
| Anti-His Tag Sheep Monoclonal Antibody | K49T46 | His Tag | His tag | |
| Anti-HIV-1 GP Human Monoclonal Antibody | N78A72 | HIV-1 | Glycoprotein | |
| Anti-HIV Gag p24 Monoclonal Antibody | J88E83 | HIV | Gag p24 | |
| Anti-Human Carcinoembryonic Antigen (CEA) Monoclonal Antibody | Y62E54 | Human CEA | CEACAM5 | |
| Anti-Human CD33 Monoclonal Antibody | F28L37 | Human CD33 | CD33 | |
| Anti-Human CD8 Alpha Monoclonal Antibody | U18G96 | Human CD8 | CD8 alpha | |
| Anti-Human HER2 Monoclonal Antibody | K36F19 | Human HER2 | HER2 | |
| Anti-Human HER3 Monoclonal Antibody | V94U51 | Human HER3 | HER3 | |
| Anti-Human Intercellular Adhesion Molecule-1 (ICAM-1) Antibody | Q8R2 | Human ICAM-1 | ICAM1/BB2/CD54 | |
| Anti-Human Integrin Alpha5/Beta1 Monoclonal Antibody | P61D75 | Human Integrin | Alpha5/Beta1 | |
| Anti-Human Integrin AlphaV Monoclonal Antibody | R71N87 | Human Integrin | AlphaV | |
| Anti-Human PD1 (CD279) Monoclonal Antibody | Z49H39 | Human PD1 | PD1 | |
| Anti-Human PD-L1 Monoclonal Antibody | F16S89 | Human PD-L1 | PD-L1 | |
| Anti-Human VEGF Monoclonal Antibody (Bevacizumab similar) | C50B96 | Human VEGF | VEGF | |
| Anti-Human VEGFR2 Monoclonal Antibody | P11C36 | Human VEGFR | VEGFR2 | |
| Anti-PSA Recombinant Human Monoclonal Antibody | W24D36 | Human PSA | Kallikrein loop | |
| Anti-Influenza HA Neutralizing Monoclonal Antibody (H5-specific) | E3V21 | Flu H5 | HA | |
| Anti-Influenza HA Neutralizing Monoclonal Antibody (Pan-Flu A and B) | F91A45 | Flu A & B | HA stem | |
| Anti-Lassa Virus GP Monoclonal Neutralizing Antibody | M17T52 | Lassa | Glycoprotein | |
| Anti-Marburg Virus Glycoprotein Monoclonal Neutralizing Antibody | J13W42 | Marburg | Glycoprotein | |
| Anti-MERS S NTD Monoclonal Neutralizing Antibody | B73K78 | MERS | Spike NTD | |
| Anti-Monkeypox A35R Monoclonal Antibody | Q94A10 | Monkeypox | Envelope | |
| Anti-Mouse CD8 Alpha Monoclonal Antibody | C94Y89 | Mouse CD8 | CD8 alpha | |
| Anti-Mouse CD8 Beta Monoclonal Antibody | E8V32 | Mouse CD8 | CD8 beta | |
| Anti-Myc Tag Human Antibody | M52T82 | Myc Tag | Myc tag | |
| Anti-Myc Tag Mouse Antibody | G36D52 | Myc Tag | Myc tag | |
| Anti-Nipah Virus Glycoprotein Human Monoclonal Antibody | M72A69 | Nipah Virus | Glycoprotein | |
| Anti-Rabies Virus G Antibody (Domain III-specific) | N98S38 | Rabies virus | Glycoprotein | |
| Anti-Rabies Virus G Antibody (Trimer-specific) | V70Y47 | Rabies virus | Glycoprotein | |
| Anti-RSV Fusion (F) Human Monoclonal Antibody | M72M26 | RSV | F glycoprotein | |
| Anti-RSV Glycoprotein (G) Human Monoclonal Antibody | U43H84 | RSV | Glycoprotein (G) | |
| Recombinant Human Anti-RSV Glycoprotein (G) IgA Antibody | U59T97 | RSV | Glycoprotein (G) | |
| Recombinant Human Anti-RSV Glycoprotein (G) IgM Antibody | K72G62 | RSV | Glycoprotein (G) | |
| Anti-RSV and HMPV Cross-reactive F Monoclonal Antibody | C21R68 | RSV, HMPV | F glycoprotein | |
| Recombinant Human Anti-RSV and HMPV Cross-reactive F IgM Antibody | L46X29 | RSV, HMPV | F glycoprotein | |
| Recombinant Human Anti-RSV and HMPV Cross-reactive F IgA Antibody | M96T49 | RSV, HMPV | F glycoprotein | |
| Anti-SARS (2003 strain) S RBD Monoclonal Neutralizing Antibody | X42K12 | SARS | Spike RBD | |
| Anti-SARS Spike Recombinant Human Antibody (CR3022) | Y59H10 | SARS | Spike RBD | |
| Anti-SARS and SARS-CoV-2 S RBD Monoclonal Neutralizing Antibody | Z84N67 | SARS/SARS-CoV-2 | Spike RBD | |
| Recombinant Human Anti-SARS or SARS-CoV-2 S RBD IgM Antibody | P80H48 | SARS/SARS-CoV-2 | Spike RBD | |
| Recombinant Human Anti-SARS or SARS-CoV-2 S RBD IgA Antibody | Q74F36 | SARS/SARS-CoV-2 | Spike RBD | |
| Anti-SARS-CoV-2 S NTD Monoclonal Neutralizing Antibody | H28V55 | SARS-CoV-2 | Spike NTD | |
| Anti-SARS-CoV-2 S RBD Monoclonal Neutralizing Antibody | F5L83 | SARS-CoV-2 | Spike RBD | |
| Anti-SARS-CoV-2 S S2 Human Monoclonal Antibody (non - neutralizing) | V87W71 | SARS-CoV-2 | Spike S2 | |
| Anti-SARS-CoV-2 S S2 Monoclonal Neutralizing Antibody | P27D99 | SARS-CoV-2 | Spike S2 | |
| Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Human Monoclonal Antibody | W89S59 | SARS-CoV-2 | Nucleocapsid | |
| Anti-Varicella-Zoster virus (VZV) Monoclonal IgG Antibody (gE-specific) | J65C52 | VZV | Glycoprotein gE | |
| Recombinant Human Anti-VZV gE IgA Antibody | N42Z57 | VZV | Glycoprotein gE | |
| Recombinant Human Anti-VZV gE IgM Antibody | Z43R73 | VZV | Glycoprotein gE | |
| Anti-Venezuelan Equine Encephalitis Virus Envelope Glycoprotein Antibody | L80U76 | VEEV | Envelope | |
| Anti-VSV-G Human Monoclonal Antibody (8G5F11 similar) | H70K25 | VSV | Glycoprotein | |
| Anti-WNV-E Human Monoclonal Antibody (E16 similar) | V53R88 | WNV | Envelope | |
| Anti-Zika Virus Envelope Neutralizing Antibody | Y95T68 | Zika | Envelope | |
| Human Polyclonal IgG, Affinity Purified | P61W44 | Multiple | Multiple |
